99只创业板股换手率超20%
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-30 04:55:43
创业板指今日上涨2.82%,报收2118.19点,创业板全日成交额2842.46亿元,比上个交易日增加7.75亿元。今日可交易创业板股中,1263只股收盘上涨,涨幅超过10%的有75只,其中,先进数通、福瑞股份、拓斯达等13股涨停,涨幅在5%至10%之间的有474只,收盘下跌的有48只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.55%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有99只,换手率10%~20%之间的有148只,换手率5%~10%的228只,换手率1%~5%的750只,换手率不足1%的有87只。
换手率最高的是恒达新材,该股今日收盘上涨3.54%,全天换手率73.34%,成交额9.27亿元;其次是波长光电,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为13.74%,换手率67.34%,日成交额12.23亿元,全天主力资金净流入1987.35万元;换手率居前的还有盟固利、深圳瑞捷、丰立智能等,换手率分别为63.56%、59.59%、56.06%。
(资料图片仅供参考)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有88只,先进数通、哈焊华通、威力传动等收盘涨停,跌幅居前的有国联水产、中电环保、实朴检测等,分别下跌10.63%、7.73%、7.43%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备、计算机等行业个股最多,均有17只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,恒达新材有4家机构专用席位上榜,合计净买入8256.93万,昊志机电有3家机构专用席位上榜,合计净买入3366.30万,深圳瑞捷有2家机构专用席位上榜,合计净买入1595.26万,三六五网有2家机构专用席位上榜,合计净买入959.57万,星源卓镁有3家机构专用席位上榜,合计净卖出253.25万,营业部净买入居前的有先进数通、威力传动、盟固利,净买入金额分别为1.42亿元、5561.75万元、5296.73万元,营业部净卖出居前的是三六五网、恒达新材、深圳瑞捷,净卖出金额分别为1.21亿元、2630.82万元、404.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有43股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有先进数通、盟固利、昊志机电,净流入金额分别为4.10亿元、2.05亿元、1.95亿元,净流出金额较多的有三六五网、国联水产、天晟新材,净流出金额分别为3.31亿元、2.13亿元、1.96亿元。
高换手率个股中,85股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是清研环境、先进数通、深水规院,净利润增幅为306.72%、199.79%、115.05%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是威力传动,预计净利润中值为2163.34万元,同比增幅为23.60%。(数据宝)
8月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301469 | 恒达新材 | 62.01 | 3.54 | 73.34 | -8934.94 |
301421 | 波长光电 | 67.45 | 13.74 | 67.34 | 1987.35 |
301487 | 盟固利 | 78.01 | 17.01 | 63.56 | 20506.37 |
300977 | 深圳瑞捷 | 29.08 | 17.73 | 59.59 | 4338.18 |
301368 | 丰立智能 | 53.65 | 15.23 | 56.06 | 4301.13 |
300295 | 三六五网 | 19.08 | 2.58 | 56.01 | -33083.10 |
301169 | 零点有数 | 65.96 | 10.86 | 55.57 | 1382.90 |
300948 | 冠中生态 | 20.56 | -6.67 | 54.94 | -8102.87 |
301372 | 科净源 | 87.58 | 0.40 | 54.68 | -3226.85 |
301528 | C多浦乐 | 131.88 | 2.86 | 54.45 | 2119.90 |
300958 | 建工修复 | 26.19 | 0.11 | 51.88 | -9439.26 |
301136 | 招标股份 | 20.92 | 10.28 | 51.05 | -6253.83 |
300169 | 天晟新材 | 10.78 | -4.85 | 47.68 | -19556.17 |
300844 | 山水比德 | 50.58 | 6.19 | 47.13 | -2050.26 |
301519 | 舜禹股份 | 32.38 | 5.30 | 46.76 | 12.86 |
301228 | 实朴检测 | 24.92 | -7.43 | 46.11 | -3412.74 |
301137 | 哈焊华通 | 19.19 | 20.01 | 45.96 | 2809.00 |
301398 | 星源卓镁 | 68.41 | 20.00 | 45.49 | 10054.65 |
301203 | 国泰环保 | 58.95 | -3.14 | 45.22 | -1519.20 |
300941 | 创识科技 | 28.26 | 0.86 | 44.84 | -11147.52 |
301299 | 卓创资讯 | 92.69 | 6.54 | 44.77 | 717.34 |
301148 | 嘉戎技术 | 35.13 | 4.99 | 44.62 | -2193.35 |
301505 | 苏州规划 | 57.99 | 5.46 | 44.34 | -3933.14 |
301233 | 盛帮股份 | 48.85 | 2.07 | 41.73 | -702.88 |
301316 | 慧博云通 | 41.00 | 3.80 | 41.07 | 1910.11 |
301049 | 超越科技 | 30.23 | 6.52 | 39.65 | -1484.97 |
301510 | 固高科技 | 46.94 | 12.81 | 39.56 | 888.11 |
300904 | 威力传动 | 88.56 | 20.00 | 38.82 | 8355.51 |
301418 | 协昌科技 | 72.57 | 6.38 | 37.77 | -1174.65 |
300875 | 捷强装备 | 50.28 | -2.44 | 37.45 | -7052.38 |
301159 | 三维天地 | 57.57 | 4.39 | 37.34 | -3005.47 |
301323 | 新莱福 | 51.48 | -3.36 | 37.26 | -788.72 |
300172 | 中电环保 | 8.60 | -7.73 | 37.15 | -13435.26 |
300917 | 特发服务 | 39.02 | 13.43 | 36.74 | -3334.27 |
301315 | 威士顿 | 82.03 | 3.84 | 36.23 | -2942.24 |
301428 | 世纪恒通 | 43.02 | 8.97 | 36.06 | -1399.52 |
301533 | 威马农机 | 48.60 | 8.97 | 35.97 | -1965.83 |
300541 | 先进数通 | 18.22 | 20.03 | 35.77 | 40990.89 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.32 | 6.73 | 35.38 | 297.43 |
301231 | 荣信文化 | 37.75 | 5.07 | 35.03 | 630.17 |
301056 | 森赫股份 | 10.81 | 9.63 | 34.82 | 996.67 |
301515 | 港通医疗 | 38.40 | 12.45 | 34.09 | 57.86 |
301172 | 君逸数码 | 44.80 | 4.65 | 34.04 | -587.15 |
301499 | 维科精密 | 36.67 | 12.00 | 33.97 | 1586.56 |
300561 | 汇金科技 | 17.13 | 4.71 | 33.78 | -8051.72 |
300854 | 中兰环保 | 20.82 | -3.39 | 33.32 | -1061.89 |
301380 | 挖金客 | 61.35 | 5.29 | 33.19 | -53.65 |
301337 | 亚华电子 | 35.18 | 6.44 | 33.10 | -973.63 |
301038 | 深水规院 | 22.35 | 6.68 | 33.01 | 1981.64 |
301024 | 霍普股份 | 34.22 | 7.47 | 32.77 | -1645.29 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: